İstanbul Odası son günlerde kargo şirketlerinin yaptıkları fiyat artışlarından meslektaşlarımızın daha fazla etkilenmemeleri için Aras Kargo firması ile protokol imzaladı.
Ayrıntılar;
Kargolarımızı daha avantajlı fiyatlara gönderebilmek amacıyla Aras Kargo ile protokol imzalanmıştır.
Üyelerimiz, aşağıda yer alan evraklar ile birlikte en yakın Aras Kargo şubesine giderek sözleşme işlemlerini tamamlayabilirler.
Fiyat Listesi;
Desi/Kg K/B | ŞEHİRİÇİ | YAKIN 200 KM | KISA 201-600 | ORTA 601-1000 | UZAK 1001+ |
Dosya | 25,49 | 27,61 | 30,04 | 32,31 | 35,82 |
1 | 25,49 | 27,61 | 30,04 | 32,31 | 35,82 |
2 | 27,13 | 29,63 | 32,83 | 35,81 | 41,41 |
3 | 29,45 | 32,39 | 36,44 | 40,03 | 46,54 |
4 | 31,89 | 35,32 | 40,17 | 44,45 | 51,78 |
5 | 34,32 | 38,14 | 43,80 | 48,72 | 56,92 |
6 | 36,30 | 40,32 | 46,78 | 52,11 | 61,03 |
7 | 38,27 | 42,49 | 49,76 | 55,51 | 65,17 |
8 | 40,25 | 44,67 | 52,72 | 58,88 | 69,27 |
9 | 42,22 | 46,85 | 55,69 | 62,27 | 73,40 |
10 | 44,21 | 49,04 | 58,66 | 65,66 | 77,51 |
11 | 45,81 | 50,68 | 61,11 | 68,51 | 80,39 |
12 | 47,41 | 52,32 | 63,55 | 71,38 | 83,26 |
13 | 49,02 | 53,96 | 65,99 | 74,24 | 86,13 |
14 | 50,61 | 55,60 | 68,43 | 77,11 | 89,01 |
15 | 52,23 | 57,26 | 70,88 | 79,96 | 91,90 |
16 | 54,90 | 60,25 | 74,40 | 84,43 | 96,73 |
17 | 57,57 | 63,25 | 77,92 | 88,90 | 101,57 |
18 | 60,25 | 66,26 | 81,42 | 93,37 | 106,40 |
19 | 62,92 | 69,24 | 84,94 | 97,84 | 111,22 |
20 | 65,59 | 72,24 | 88,46 | 102,31 | 116,07 |
21 | 67,99 | 74,95 | 91,92 | 106,40 | 120,30 |
22 | 70,40 | 77,66 | 95,37 | 110,49 | 124,54 |
23 | 72,81 | 80,39 | 98,83 | 114,55 | 128,79 |
24 | 75,21 | 83,09 | 102,29 | 118,64 | 133,02 |
25 | 77,61 | 85,80 | 105,74 | 122,72 | 137,27 |
26 | 79,93 | 88,41 | 109,06 | 126,65 | 141,69 |
27 | 82,23 | 91,01 | 112,38 | 130,59 | 146,12 |
28 | 84,54 | 93,63 | 115,71 | 134,51 | 150,58 |
29 | 86,85 | 96,24 | 119,01 | 138,45 | 155,00 |
30 | 89,16 | 98,84 | 122,34 | 142,38 | 159,43 |
Artan Desi | 2,31 | 2,62 | 3,34 | 3,89 | 4,42 |
BİRLİK VE ODALARDAN
16 Mayıs 2025GÜNDEM
16 Mayıs 2025YAŞAM
16 Mayıs 2025SPOR
16 Mayıs 2025GÜNDEM
16 Mayıs 2025GENEL
16 Mayıs 2025GÜNDEM
16 Mayıs 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.